Welcome to the new Japanese/English Reference Thread. If you want to look up Japanese/English names for certain Pokémon, human characters or various other things, you're in the right place.
As you might have noticed already, the old thread was deleted so I asked for permission to open a new one. However, I'd like to add that I was spared a whole lot of work thanks to:
- Latios, whose thread this is based on
- Heracross, who provided me with a lot of archived data from the old thread
- Yamato-san, who was a contributor for the previous thread
- Shigeru-kun, who helped out a lot when the old thread still existed
- jolteonjak, who helped me with various dub names
- BoxedLunch, who brought the manga section back to life with lots of contributions
Ba
Does the thread contain spoilers?
In a way, yes. As far as reference threads can go with "spoilers", that is. I just tend to add characters who don't have English names yet so I can keep track of things.
The lists are terribly long. Is there any way I can find my way through them more easily?
Hit Ctrl+F and type the name/term you're looking for into the box that pops up. It should immediately direct you to where the word is listed. Be careful though as there are some names that are used for more than one character.
How can I contribute to this thread?
Help is definitely needed, especially from...
...manga experts. If anyone still cares about that section, that is. I don't read any of the mangas, so if I ever were to expand the lists myself, chances are they'll be incomplete or even contain errors.
...anyone who feels like something is missing here (whether it's specific names or entire lists) and wants to add.
...those with a keen eye. I'd prefer to have minor mistakes like spelling errors reported via PM, but if you see anything major like a completely wrong name assigned to a character (or whatever), post.
All in all, this thing is, and will likely remain, a work in progress. Especially the items section is still a mess but I’m working on that.
Current/Future edits: Finally moved Anime-only locations where they belong; in the anime section. In the coming weeks, I'll try to clean up this place a little. Relocating stuff, correcting names and form inconsistencies, etc.
Contents
1. General / Games
- 1.1 Japanese Alphabet
- 1.2 General Titles
- 1.3 Game Titles
- 1.4 Pokémon
- 1.5 Characters
- 1.6 Attacks
- 1.7 Abilities
- 1.8 Locations
- 1.9 Items
2. Anime
- 2.1 Anime Series Titles
- 2.2 Movie & Special Titles
- 2.3 Characters
-- 2.3.1 Main Characters
-- 2.3.2 Important Recurring Characters
• Rivals
• Family
• Villains
• Other
-- 2.3.3 Movie & Special Characters
-- 2.3.4 One-Shot Characters / CotDs
• Kanto I (Indigo League)
• Orange Islands
• Johto
• Hoenn
• Kanto II (Battle Frontier)
• Sinnoh
• Unova
- 2.4 Professions / Titles
- 2.5 Anime-only Locations
3. Manga
- 3.1 Manga Titles
- 3.2 Manga Characters
-- 3.2.1 Pokémon Adventures / Pocket Monsters Special
-- 3.2.2 Magical Pokémon Journey
1. General
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Japanese Alphabet
--------------------------------------------------------------------------------------------
The English equivalent is how you're supposed to say it.
Notes:
• There is no Yi, Ye, Wi, Wu, or We.
• One letter has no way to prounounce and is donated by a dash; also, one line has no way to pronounce because it uses this letter.
• There is no F line in Hiragana (because it's not used).
HIRAGANA
あ い う え お ‐ A I U E O
か き く け こ ‐ KA KI KU KE KO
さ し す せ そ ‐ SA SHI SU SE SO
た ち つ て と ‐ TA CHI TSU TE TO
な に ぬ ね の ‐ NA NI NU NE NO
は ひ ふ へ ほ ‐ HA HI FU HE HO
ま み む め も ‐ MA MI MU ME MO
や ゆ よ ‐ YA YU YO
ら り る れ ろ ‐ RA RI RU RE RO
わ を ん ‐ WA WO N
が ぎ ぐ げ ご ‐ GA GI GU GE GO
ざ じ ず ぜ ぞ ‐ ZA JI ZU ZE ZO
だ ぢ づ で ど ‐ DA ‐ ZU DE DO
ば び ぶ べ ぼ ‐ BA BI BU BE BO
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ‐ PA PI PU PE PO
きゃ きゅ きょ ‐ KYA KYU KYO
しゃ しゅ しょ ‐ SHA SHU SHO
ちゃ ちゅ ちょ ‐ CHA CHU CHO
にゃ にゅ にょ ‐ NYA NYU NYO
ひゃ ひゅ ひょ ‐ HYA HYU HYO
ぎゃ ぎゅ ぎょ ‐ GYA GYU GYO
じゃ じゅ じょ ‐ JA JU JO
ぢゃ ぢゅ ぢょ ‐ NOT USED
びゃ びゅ びょ ‐ BYA BYU BYO
ぴゃ ぴゅ ぴょ ‐ PYA PYU PYO
KATAKANA
ア イ ウ エ オ ‐ A I U E O
カ キ ク ケ コ ‐ KA KI KU KE KO
サ シ ス セ ソ ‐ SA SHI SU SE SO
タ チ ツ テ ト ‐ TA CHI TSU TE TO
ナ ニ ヌ ネ ノ ‐ NA NI NU NE NO
ハ ヒ フ ヘ ホ ‐ HA HI FU HE HO
マ ミ ム メ モ ‐ MA MI MU ME MO
ヤ ユ ヨ ‐ YA YU YO
ラ リ ル レ ロ ‐ RA RI RU RE RO
ワ ヲ ン ‐ WA WO N
ガ ギ グ ゲ ゴ ‐ GA GI GU GE GO
ザ ジ ズ ゼ ゾ ‐ ZA JI ZU ZE ZO
ダ ヂ ヅ デ ド ‐ DA ‐ ZU DE DO
バ ビ ブ ベ ボ ‐ BA BE BU BE BO
パ ピ プ ペ ポ ‐ PA PI PU PE PO
キャ キュ キョ ‐ KYA KYU KYO
シャ シュ ショ ‐ SHA SHU SHO
チャ チュ チョ ‐ CHA CHU CHO
ニャ ニュ ニョ ‐ NYA NYU NYO
ヒャ ヒュ ヒョ ‐ HYA HYU HYO
ギャ ギュ ギョ ‐ GYA GYU GYO
ジャ ジュ ジョ ‐ JA JU JO
ヂャ ヂュ ヂョ ‐ NOT USED
ビャ ビュ ビョ ‐ BYA BYU BYO
ピャ ピュ ピョ ‐ PYA PYU PYO
ファ フィ フェ フォ ‐ FA FI FE FO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 General Titles
--------------------------------------------------------------------------------------------
Pocket Monsters (Poket'to Monsutaa) | ポケットモンスター
Pokémon | Pokemon | ポケモン
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Game Titles
-------------------------------------------------------------------------------------------
[EN NAME | JP NAME TRANSLATED (JP NAME IN ROMAJI) | JP NAME IN KANA]
Pokémon Red Version | Pocket Monsters Red (Poket'to Monsutaa Aka) | ポケットモンスター 赤
Pokémon Blue Version | Pocket Monsters Green (Poket'to Monsutaa Midori) | ポケットモンスター 緑
- Unreleased outside of Japan - | Pocket Monsters Blue (Poket'to Monsutaa Ao) | ポケットモンスター 青
Pokémon Yellow Version / Pokémon Special Pikachu Edition | Pocket Monsters Pikachu (Poket'to Monsutaa Pikachuu) | ポケットモンスター ピカチュウ
Pokémon Gold Version | Pocket Monsters Gold (Poket'to Monsutaa Kin) | ポケットモンスター ポケットモンスター 金
Pokémon Silver Version | Pocket Monsters Silver (Poket'to Monsutaa Gin) | ポケットモンスター 銀
Pokémon Crystal Version | Pocket Monsters Crystal Version (Poket'to Monsutaa Kurisutaru Baajon) | ポケットモンスター クリスタルバージョン
Pokémon Ruby Version | Pocket Monsters Ruby (Poket'to Monsutaa Rubii) | ポケットモンスター ルビー
Pokémon Sapphire Version | Pocket Monsters Sapphire (Poket'to Monsutaa Safaia) | ポケットモンスター サファイア
Pokémon Emerald Version | Pocket Monsters Emerald (Poket'to Monsutaa Emerarudo) | ポケットモンスター エメラルド
Pokémon LeafGreen Version | Pocket Monsters LeafGreen (Poket'to Monsutaa Riifuguriin) | ポケットモンスター リーフグリーン
Pokémon FireRed Version | Pocket Monsters FireRed (Poket'to Monsutaa Faiared’do) | ポケットモンスター ファイアレッド
Pokémon Diamond Version | Pocket Monsters Diamond (Poket'to Monsutaa Daiyamondo) | ポケットモンスター ダイヤモンド
Pokémon Pearl Version | Pocket Monsters Pearl (Poket'to Monsutaa Paaru) | ポケットモンスター パール
Pokémon Platinum Version | Pocket Monsters Platinum/Platina (Poket'to Monsutaa Purachina) | ポケットモンスター プラチナ
Pokémon HeartGold Version | Pocket Monsters HeartGold (Poket'to Monsutaa Haatogoorudo) | ポケットモンスター ハートゴールド
Pokémon SoulSilver Version | Pocket Monsters SoulSilver (Poket'to Monsutaa Sourushirubaa) | ポケットモンスター ソウルシルバー
Pokémon Black Version | Pocket Monsters Black (Poket'to Monsutaa Burak'ku) | ポケットモンスター ブラック
Pokémon White Version | Pocket Monsters White (Poket'to Monsutaa Howaito) | ポケットモンスター ホワイト
Pokémon Stadium | Pokémon Stadium (Sutajiamu) | ポケモンスタジアム
Pokémon Colosseum | Pokémon Colosseum (Koroshiamu) | ポケモンコロシアム
Pokémon XD: Gale of Darkness | Pokémon XD Whirlwind of Darkness Dark Lugia (Pokemon Yami no Kaze Daaku Rugia) | 闇の旋風ダーク・ルギア
Pokémon Channel | Pokémon Channel ~Together with Pikachu!~ (Pokemon Chan’neru ~Pikachu to is’sho!~) | チャンネル ~ピカチュウといっしょ!~
Pokémon Dash | Pokémon Dash (Das'shu) | ポケモンダッシュ
Pokémon Trozei! | Pokémon Trosé (Torooze) | ポケモントローゼ
Mystery Dungeon series
- Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team | Pokémon Mysterious Dungeon Red Rescue Team (Pokemon Fushigi no Danjon Aka no Kyuujotai) | ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊
- Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team | Pokémon Mysterious Dungeon Blue Rescue Team (Pokemon Fushigi no Danjon Ao no Kyuujotai) | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊
- Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time | Pokémon Mysterious Dungeon Exploration Team of Time (Pokemon Fushigi no Danjon Toki no Tankentai) | ポケモン不思議のダンジョン 時の探検隊
- Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness | Pokémon Mysterious Dungeon Exploration Team of Darkness (Pokemon Fushigi no Danjon Yami no Tankentai) | ポケモン不思議のダンジョン 闇の探検隊
Ranger series
- Pokémon Ranger | Pokémon Ranger (Pokemon Renjaa) | ポケモンレンジャー
- Pokémon Ranger: Shadows of Almia | Pokémon Ranger Vatonage (Pokemon Renjaa Batonaaji) | ポケモンレンジャー バトナージ
- Pokémon Ranger: Guardian Signs | Pokémon Ranger Locus of Light (Pokemon Renjaa Hikari no Kiseki) | ポケモンレンジャー 光の軌跡
Pokémon Battle Revolution | Pokémon Battle Revolution (Pokemon Batoru Reboryuushon) | ポケモンバトルレボリューション
??? | Pokémon Battrio | ポケモンバトリオ
My Pokémon Ranch | Everyone’s Pokémon Ranch (Min’na no Pokemon Bokujou) | みんなのポケモン牧場
Pokémon Rumble | Melee! Pokémon Scramble (Ransen! Pokemon Sukuranburu) | 乱戦!ポケモンスクランブル
Pokémon Rumble Blast / Super Pokémon Rumble | Super Pokémon Scramble (Suupaa Pokemon Sukuranburu) | スーパーポケモンスクランブル
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4 Pokémon
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[NUMBER - EN NAME | JP NAME ROMANIZED (EXACT PRONOUNCIATION) | JP NAME IN KANA]
1st Generation
000 - MissingNo | Ketsuban | けつばん
001 - Bulbasaur | Fushigidane | フシギダネ
002 - Ivysaur | Fushigisou | フシギソウ
003 - Venusaur | Fushigibana | フシギバナ
004 - Charmander | Hitokage | ヒトカゲ
005 - Charmeleon | Lizard (Rizaado) | リザード
006 - Charizard | Lizardon (Rizaadon) | リザードン
007 - Squirtle | Zenigame | ゼニガメ
008 - Wartortle | Kameil (Kameeru) | カメール
009 - Blastoise | Kamex (Kamek'kusu) | カメックス
010 - Caterpie | Caterpie (Kyatapii) | キャタピー
011 - Metapod | Transel (Toranseru) | トランセル
012 - Butterfree | Butterfree (Batafurii) | バタフリー
013 - Weedle | Beedle (Biidoru) | ビードル
014 - Kakuna | Cocoon (Kokuun) | コクーン
015 - Beedrill | Spear (Supiaa) | スピアー
016 - Pidgey | Poppo (Pop'po) | ポッポ
017 - Pidgeotto | Pigeon (Pijon) | ピジョン
018 - Pidgeot | Pigeot (Pijot’to) | ピジョット
019 - Rattata | Koratta (Korat'ta) | コラッタ
020 - Raticate | Ratta (Rat'ta) | ラッタ
021 - Spearow | Onisuzume | オニスズメ
022 - Fearow | Onidrill (Onidoriru) | オニドリル
023 - Ekans | Arbo (Aabo) | アーボ
024 - Arbok | Arbok (Aabok'ku) | アーボック
025 - Pikachu | Pikachu (Pikachuu) | ピカチュウ
026 - Raichu | Raichu (Raichuu) | ライチュウ
027 - Sandshrew | Sand (Sando) | サンド
028 - Sandslash | Sandpan (Sandopan) | サンドパン
029 - Nidoran♀ | Nidoran ♀ | ニドラン♀
030 - Nidorina | Nidorina (Nidoriina) | ニドリーナ
031 - Nidoqueen | Nidoqueen (Nidokuin) | ニドクイン
032 - Nidoran♂ | Nidoran ♂ | ニドラン♂
033 - Nidorino | Nidorino (Nidoriino) | ニドリーノ
034 - Nidoking | Nidoking (Nidokingu) | ニドキング
035 - Clefairy | Pippi (Pip'pi) | ピッピ
036 - Clefable | Pixie (Pikushii) | ピクシー
037 - Vulpix | Rokon | ロコン
038 - Ninetales | Kyuukon | キュウコン
039 - Jigglypuff | Purin | プリン
040 - Wigglytuff | Pukurin | プクリン
041 - Zubat | Zubat (Zubat’to) | ズバット
042 - Golbat | Golbat (Gorubat’to) | ゴルバット
043 - Oddish | Nazonokusa | ナゾノクサ
044 - Gloom | Kusaihana | クサイハナ
045 - Vileplume | Rafressia (Rafureshia) | ラフレシア
046 - Paras | Paras (Parasu) | パラス
047 - Parasect | Parasect (Parasekuto) | パラセクト
048 - Venonat | Kongpang (Konpan) | コンパン
049 - Venomoth | Morphon (Morufon) | モルフォン
050 - Diglett | Digda (Diguda) | ディグダ
051 - Dugtrio | Dugtrio (Dagutorio) | ダグトリオ
052 - Meowth | Nyarth (Nyaasu) | ニャース
053 - Persian | Persian (Perushian) | ぺルシアン
054 - Psyduck | Koduck (Kodak’ku) | コダック
055 - Golduck | Golduck (Gorudak’ku) | ゴルダック
056 - Mankey | Mankey (Mankii) | マンキー
057 - Primeape | Okorizaru | オコリザル
058 - Growlithe | Guardie (Gaadi) | ガーディ
059 - Arcanine | Windie (Uindi) | ウインディ
060 - Poliwag | Nyoromo | ニョロモ
061 - Poliwhirl | Nyorozo | ニョロゾ
062 - Poliwrath | Nyorobon | ニョロボン
063 - Abra | Casey (Keeshii) | ケーシィ
064 - Kadabra | Yungerer (Yungeraa) | ユンゲラー
065 - Alakazam | Foodin (Fuudin) | フーディン
066 - Machop | Wanriky (Wanrikii) | ワンリキー
067 - Machoke | Goriky (Goorikii) | ゴーリキー
068 - Machamp | Kairiky (Kairikii) | カイリキー
069 - Bellsprout | Madatsubomi | マダツボミ
070 - Weepingbell | Utsudon | ウツドン
071 - Victreebel | Utsubot (Utsubot’to) | ウツボット
072 - Tentacool | Menokurage | メノクラゲ
073 - Tentacruel | Dokukurage | ドククラゲ
074 - Geodude | Ishitsubute | イシツブテ
075 - Graveller | Golone (Goroon) | ゴローン
076 - Golem | Galonya (Goroonya) | ゴローニャ
077 - Ponyta | Ponyta (Poniita) | ポニータ
078 - Rapidash | Gallop (Gyarop’pu) | ギャロップ
079 - Slowpoke | Yadon | ヤドン
080 - Slowbro | Yadoran | ヤドラン
081 - Magnemite | Coil (Koiru) | コイル
082 - Magneton | Rarecoil (Reakoiru) | レアコイル
083 - Farfetch'd | Kamonegi | カモネギ
084 - Doduo | Dodo (Doodoo) | ドードー
085 - Dodrio | Dodrio (Doodorio) | ドードリオ
086 - Seel | Pawow (Pauwau) | パウワウ
087 - Dewgong | Jugong (Jugon) | ジュゴン
088 - Grimer | Betbeter (Betobetaa) | ベトベター
089 - Muk | Betbeton (Betobeton) | ベトベトン
090 - Shellder | Shellder (Sherudaa) | シェルダー
091 - Cloyster | Parshen (Parushen) | パルシェン
092 - Gastly | Ghos (Goosu) | ゴース
093 - Haunter | Ghost (Goosto) | ゴースト
094 - Gengar | Gangar (Gengaa) | ゲンガー
095 - Onix | Iwark (Iwaaku) | イワーク
096 - Drowzee | Sleep (Suriipu) | スリープ
097 - Hypno | Sleeper (Suriipaa) | スリーパー
098 - Krabby | Crab (Kurabu) | クラブ
099 - Kingler | Kingler (Kinguraa) | キングラー
100 - Voltorb | Biriridama | ビリリダマ
101 - Electrode | Marumine (Marumain) | マルマイン
102 - Exeggcute | Tamatama | タマタマ
103 - Exeggutor | Nassy (Nas'shii) | ナッシー
104 - Cubone | Karakara | カラカラ
105 - Marowak | Garagara | ガラガラ
106 - Hitmonlee | Sawamular (Sawamuraa) | サワムラー
107 - Hitmonchan | Ebiwalar (Ebiwaraa) | エビワラー
108 - Lickitung | Beroringa | ベロリンガ
109 - Koffing | Dogas (Dogaasu) | ドガース
110 - Weezing | Matadogas (Matadogasu) | マタドガス
111 - Rhyhorn | Sihorn (Saihoon) | サイホーン
112 - Rhydon | Saidon | サイドン
113 - Chansey | Lucky (Rakkii) | ラッキー
114 - Tangela | Monjara | モンジャラ
115 - Kangaskhan | Garuura | ガルーラ
116 - Horsea | Tattu (Tat’tsuu) | タッツー
117 - Seadra | Seadra (Shiidora) | シードラ
118 - Goldeen | Tosakinto | トサキント
119 - Seaking | Azumaou | アズマオウ
120 - Staryu | Hitodeman | ヒトデマン
121 - Starmie | Starmie (Sutaamii) | スターミー
122 - Mr. Mime | Barrierd (Bariyaado) | バリヤード
123 - Scyther | Strike (Sutoraiku) | ストライク
124 - Jynx | Rougela (Ruujura) | ルージュラ
125 - Electabuzz | Eleboo (Erebuu) | エレブー
126 - Magmar | Boober (Buubaa) | ブーバー
127 - Pinsir | Kailos (Kairosu) | カイロス
128 - Tauros | Kentauros (Kentarosu) | ケンタロス
129 - Magikarp | Koiking (Koikingu) | コイキング
130 - Gyarados | Gyarados (Gyaradosu) | ギャラドス
131 - Lapras | Laplace (Rapurasu) | ラプラス
132 - Ditto | Metamon | メタモン
133 - Eevee | Eievui (Iibui) | イーブイ
134 - Vaporeon | Showers (Shawaazu) | シャワーズ
135 - Jolteon | Thunders (Sandaasu) | サンダース
136 - Flareon | Booster (Buusutaa) | ブースター
137 - Porygon | Porygon (Porigon) | ポリゴン
138 - Omanyte | Omnite (Omunaito) | オムナイト
139 - Omastar | Omstar (Omusutaa) | オムスター
140 - Kabuto | Kabuto | カブト
141 - Kabutops | Kabutops (Kabutopusu) | カブトプス
142 - Aerodactyl | Ptera (Putera) | プテラ
143 - Snorlax | Kabigon | カビゴン
144 - Articuno | Freezer (Furiizaa) | フリーザー
145 - Zapdos | Thunder (Sandaa) | サンダー
146 - Moltres | Fire (Faiyaa) | ファイヤー
147 - Dratini | Miniryuu | ミニリュウ
148 - Dragonair | Hakuryuu | ハクリュウ
149 - Dragonite | Kairyuu | カイリュウ
150 - Mewtwo | Mewtwo (Myuutsuu) | ミュウツー
151 - Mew | Mew (Myuu) | ミュウ
2nd Generation
152 - Chikorita | Chikoriita | チコリータ
153 - Bayleef | Bayleaf (Beiriifu) | ベイリーフ
154 - Meganium | Meganium (Meganiumu) | メガニウム
155 - Cyndaquil | Hinoarashi | ヒノアラシ
156 - Quilava | Magmarashi (Magumarashi) | マグマラシ
157 - Typhlosion | Bakuphoon (Bakufuun) | バクフーン
158 - Totodile | Waninoko | ワニノコ
159 - Croconaw | Alligates (Arigeitsu) | アリゲイツ
160 - Feraligatr | Odile (Oodairu) | オーダイル
161 - Sentret | Otachi | オタチ
162 - Furret | Ohtachi (Ootachi) | オオタチ
163 - Hoothoot | Hoho (Hoohoo) | ホーホー
164 - Noctowl | Yorunozuku | ヨルノズク
165 - Ledyba | Ledyba (Rediba) | レディバ
166 - Ledian | Ledian (Redian) | レディアン
167 - Spinarak | Itomaru | イトマル
168 - Ariados | Ariados (Ariadosu) | アリアドス
169 - Crobat | Crobat (Kurobat'to) | クロバット
170 - Chinchou | Chonchie (Chonchii) | チョンチー
171 - Lanturn | Lantern (Rantaan) | ランターン
172 - Pichu | Pichu (Pichuu) | ピチュウ
173 - Cleffa | Py (Pii) | ピィ
174 - Igglybuff | Pupurin | ププリン
175 - Togepi | Togepi (Togepii) | トゲピー
176 - Togetic | Togechick (Togechik'ku) | トゲチック
177 - Natu | Naty (Neiti) | ネイティ
178 - Xatu | Natio (Neitio) | ネイティオ
179 - Mareep | Mareep (Meriipu) | メリープ
180 - Flaaffy | Mokoko | モココ
181 - Ampharos | Denryuu | デンリュウ
182 - Bellossom | Kireihana | キレイハナ
183 - Marill | Marill (Mariru) | マリル
184 - Azumarill | Marilli (Mariruri) | マリルリ
185 - Sudowoodo | Usokkie (Usok'kii) | ウソッキ
186 - Politoed | Nyorotono | ニョロトノ
187 - Hoppip | Hanecco (Hanek'ko) | ハネッコ
188 - Skiploom | Popocco (Popok'ko) | ポポッコ
189 - Jumpluff | Watacco (Watak'ko) | ワタッコ
190 - Aipom | Eipam (Eipamu) | エイパム
191 - Sunkern | Himanuts (Himanat'tsu) | ヒマナッツ
192 - Sunflora | Kimawari | キマワリ
193 - Yanma | Yanyanma | ヤンヤンマ
194 - Wooper | Wooper (Upaa) | ウパー
195 - Quagsire | Nuoo | ヌオー
196 - Espeon | Eefi | エーフィ
197 - Umbreon | Blacky (Burak’kii) | ブラッキー
198 - Murkrow | Yamikarasu | ヤミカラス
199 - Slowking | Yadoking (Yadokingu) | ヤドキング
200 - Misdreavus | Muuma | ムウマ
201 - Unown | Unknown (An’noon) | アンノーン
202 - Wobbuffet | Soonansu | ソーナンス
203 - Girafarig | Kirinriki | キリンリキ
204 - Pineco | Kunugidama | クヌギダマ
205 - Forretress | Foretos (Foretosu) | フォレトス
206 - Dunsparce | Nokocchi (Nokoc'chi) | ノコッチ
207 - Gligar | Gligar (Guraigaa) | グライガー
208 - Steelix | Haganeil (Haganeeru) | ハガネール
209 - Snubull | Bull (Buruu) | ブルー
210 - Granbull | Granbull (Guranburu) | グランブル
211 - Qwilfish | Harysen (Hariisen) | ハリーセン
212 - Scizor | Hassam (Has’samu) | ハッサム
213 - Shuckle | Tsubotsubo | ツボツボ
214 - Heracross | Heracross (Herakurosu) | ヘラクロス
215 - Sneasel | Nyula (Nyuura) | ニューラ
216 - Teddiursa | Himeguma | ヒメグマ
217 - Ursaring | Ringuma | リングマ
218 - Slugma | Magmag (Magumag’gu) | マグマッグ
219 - Magcargo | Magcargot (Magukarugo) | マグカルゴ
220 - Swinub | Urimoo (Urimuu) | ウリムー
221 - Piloswine | Inomoo (Inomuu) | イノムー
222 - Corsola | Sunnygo (Saniigo) | サニーゴ
223 - Remoraid | Teppouo (Tep'pouo) | テッポウオ
224 - Octillery | Octan (Okutan) | オクタン
225 - Delibird | Delibird (Deribaado) | デリバード
226 - Mantine | Mantine (Mantain) | マンタイン
227 - Skarmory | Airmd (Eaamudo) | エアームド
228 - Houndour | Delvil (Derubiru) | デルビル
229 - Houndoom | Hellger (Herugaa) | ヘルガー
230 - Kingdra | Kingdra (Kingudora) | キングドラ
231 - Phanpy | Gomazou | ゴマゾウ
232 - Donphan | Donfan | ドンファン
233 - Porygon2 | Porygon 2 (Porigon 2) | ポリゴン2
234 - Stantler | Odoshishi | オドシシ
235 - Smeargle | Doble (Dooburu) | ドーブル
236 - Tyrogue | Barukii | バルキー
237 - Hitmontop | Capoeira (Kapoeraa) | カポエラー
238 - Smoochum | Muchul (Muchuuru) | ムチュール
239 - Elekid | Elekid (Erekid’do) | エレキッド
240 - Magby | Bubii | ブビィ
241 - Miltank | Miltank (Mirutanku) | ミルタンク
242 - Blissey | Happiness (Hapinasu) | ハピナス
243 - Raikou | Raikou | ライコウ
244 - Entei | Entei | エンテイ
245 - Suicune | Suikun | スイクン
246 - Larvitar | Yogiras (Yoogirasu) | ヨーギラス
247 - Pupitar | Sanagiras (Sanagirasu) | サナギラス
248 - Tyranitar | Bangiras (Bangirasu) | バンギラス
249 - Lugia | Lugia (Rugia) | ルギア
250 - Ho-oh | Houou | ホウオウ
251 - Celebi | Celebi (Serebii) | セレビィ
3rd Generation
252 - Treecko | Kimori | キモリ
253 - Grovyle | Juptile (Juputoru) | ジュプトル
254 - Sceptile | Jukain | ジュカイン
255 - Torchic | Achamo | アチャモ
256 - Combusken | Wakasyamo (Wakashamo) | ワカシャモ
257 - Blaziken | Bursyamo (Bashaamo) | バシャーモ
258 - Mudkip | Mizugorou | ミズゴロウ
259 - Marshtomp | Numacraw (Numakuroo) | ヌマクロー
260 - Swampert | Laglarge (Raguraaji) | ラグラージ
261 - Poochyena | Pochiena | ポチエナ
262 - Mightyena | Graena (Guraena) | グラエナ
263 - Zigzagoon | Zigzaguma (Jiguzaguma) | ジグザグマ
264 - Linoone | Massuguma (Mas’suguma) | マッスグマ
265 - Wurmple | Kemusso (Kemus'so) | ケムッソ
266 - Silcoon | Karasalis (Karasarisu) | カラサリス
267 - Beautifly | Agehunt (Agehanto) | アゲハント
268 - Cascoon | Mayuld (Mayurudo) | マユルド
269 - Dustox | Dokucale (Dokukeiru) | ドクケイル
270 - Lotad | Hasuboh (Hasuboo) | ハスボー
271 - Lombre | Hasubrero (Hasuburero) | ハスブレロ
272 - Ludicolo | Runpappa (Runpap’pa) | ルンパッパ
273 - Seedot | Taneboh (Taneboo) | タネボー
274 - Nuzleaf | Konohana | コノハナ
275 - Shiftry | Dirteng (Daatengu) | ダーテング
276 - Taillow | Subame | スバメ
277 - Swellow | Ohsubame (Oosubame) | オオスバメ
278 - Wingull | Camome (Kyamome) | キャモメ
279 - Pelipper | Pelipper (Perip’paa ) | ペリッパー
280 - Ralts | Ralts (Rarutosu) | ラルトス
281 - Kirlia | Kirlia (Kiruria) | キルリア
282 - Gardevoir | Sirnight (Saanaito) | サーナイト
283 - Surkskit | Ametama | アメタマ
284 - Masquerain | Amemoth (Amemoosu) | アメモース
285 - Shroomish | Kinococo (Kinokoko) | キノココ
286 - Breloom | Kinogassa (Kinogas’sa) | キノガッサ
287 - Slakoth | Namakero | ナマケロ
288 - Vigoroth | Yarukimono | ヤルキモノ
289 - Slaking | Kekking (Kek'kingu) | ケッキング
290 - Nincada | Tutinin (Tsuchinin) | ツチニン
291 - Ninjask | Tekkanin (Tek'kanin) | テッカニン
292 - Shedinja | Nukenin | ヌケニン
293 - Whismur | Gonyonyo | ゴニョニョ
294 - Loudred | Dogohmb (Dogoomu) | ドゴーム
295 - Exploud | Bakuong (Bakuongu) | バクオング
296 - Makuhita | Makunoshita | マクノシタ
297 - Hariyama | Hariteyama | ハリテヤマ
298 - Azurill | Ruriri | ルリリ
299 - Nosepass | Nosepass (Nozupasu) | ノズパス
300 - Skitty | Eneco (Eneko) | エネコ
301 - Delcatty | Enekororo | エネコロロ
302 - Sableye | Yamirami | ヤミラミ
303 - Mawile | Kucheat (Kuchiito) | クチート
304 - Aron | Kokodora | ココドラ
305 - Lairon | Kodra (Kodora) | コドラ
306 - Aggron | Bossgodora (Bosugodora) | ボスゴドラ
307 - Meditite | Asanan | アサナン
308 - Medicham | Charem (Chaaremu) | チャーレム
309 - Electrike | Rakurai | ラクライ
310 - Manectric | Livolt (Raiboruto) | ライボルト
311 - Plusle | Prasle (Purasuru) | プラスル
312 - Minun | Minun (Mainun) | マイナン
313 - Volbeat | Volbeat (Barubiito) | バルビート
314 - Illumise | Illumise (Irumiize) | イルミーゼ
315 - Roselia | Roselia (Rozeria) | ロゼリア
316 - Gulpin | Gokulin (Gokurin) | ゴクリン
317 - Swalot | Marunoom (Marunoomu) | マルノーム
318 - Carvanha | Kinbanha (Kibania) | キバニア
319 - Sharpedo | Samehader (Samehadaa) | サメハダー
320 - Wailmer | Whaleko (Hoeruko) | ホエルコ
321 - Wailord | Whaloh (Hoeruoo) | ホエルオー
322 - Numel | Donmel (Donmeru) | ドンメル
323 - Camurupt | Bakuuda | バクーダ
324 - Torkoal | Cotoise (Kootasu) | コータス
325 - Spoink | Baneboo (Banebuu) | バネブー
326 - Grumpig | Boopig (Buupig’gu) | ブーピッグ
327 - Spinda | Patcheel (Pac'chiiru) | パッチール
